Управління житлового господарства, як головний розпорядник бюджетних коштів оприлюднює увесь список поданих заявок на проведення робіт з капітального ремонту ліфтів на умовах співфінансуівання.
№ п/п | Адреса житлового будинку | Сумарна загальна площа квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку/окремого під’їзду, м2 | Орієнтовна вартість робіт, тис.грн. |
1 | Проспект Миру, 21 ОСББ «Агат-Житомир» (1 під’їзд - 2 ліфти) | 4914,30 | 91,548 |
2 | вул. Гоголівська, 15 ОСББ «Гоголівська 15» (1-7 підїзд) | 15841,85
| 243,943 |
3 | вул. Покровська, 123 ПП «Крошня-ВЖРЕП №4» (1- 3 під’їзд) | 6084,93 | 28,592 |
4 | вул. Вокзальна, 14 ОСББ «Вокзальна 14» (2 - під’їзд) | 1834,20 | 46,237 |
5 | вул. Івана Мазепи, 13/2 ОСББ «Моноліт 13/2» (1 під’їзд - 1 ліфт) | 6846,00 | 118,361 |
6 | вул. Кибальчича,10 ОСББ «Техносервіс» (1-4 підїзд) | 8641,80 | 268,996 |
7 | вул. В. Бердичівська, 83 ОСББ Велика Бердичівська 83» (2 - під’їзд) | 2105,79 | 112,953 |
8 | вул. Огієнка, 1/34 ОСББ «Івана Огієнка 1/34» (1 під’їзд - 1 ліфт) | 3893,27 | 142,998 |
9 | вул. Івана Сльоти, 64 ОСББ «Івана Сльоти 64» (1 під’їзд - 1 ліфт) | 4940,15 | 230,017 |
10 | Майдан Мистецькі Ворота, 7 ОСББ «Мистецькі ворота 7» (3, 4 - під’їзд) | 4078,10 | 140,676 |
11 | вул. Святослава Ріхтера, 17 ОСББ «Травневе - 17» (1 під’їзд - 1 ліфт) | 3449,83 | 40,109 |
12 | бульвар Польський, 18 ОСББ «Польський бульвар 18» (1 – 6 під’їзд) | 13662,35 | 294,529 |
13 | вул. Бориса Тена, 104 ОСББ «Бориса Тена 104» (1 – 10 під’їзд) | 20261,43 | 299,153 |
14 | Проїзд 2-й Польового майдану,3 ОСББ «Проїзд 2-й Польового Майдану 3» (1, 2 - під’їзд) | 3442,10 | 73,118 |
15 | вул. Бориса Тена, 100 ОСББ «Льоноцвіт- 100» (3, 7, 8 під’їзд) | 11679,66 | 266,351 |
16 | вул. Небесної Сотні, 41 ОСББ «Кольоровий світ» (1, 2 під’їзд) | 5143,26 | 35,881 |
17 | вул. Степана Бандери, 9 ОСББ «Кольоровий світ» (2 під’їзд) | 1744,10 | 44,944 |
18 | пров. Червоний, 45 ТОВ «КК «Домком-Житомир» (1 під’їзд - 1 ліфт) | 3545,40 | 62,120 |
Засідання конкурсної комісії відбудеться 10.12.2019 року о 1000 в сесійній залі засідань Житомирської міської ради (майдан ім. С.П. Корольова, 4/2)