Інформація щодо зміни тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,що надаються БУ №3 Житомирської КЕЧ р-ну м.Житомир
22.02.2018
| Керуючись п.2.5."Порядку доведення до споживачів інформації про | |||||||||||||
| перелік житлово-комунальних послуг.Структуру тарифів з обгрунту- | |||||||||||||
| ванням їх необхідності затвердженого наказом міністерства регіо- | |||||||||||||
| нального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства | |||||||||||||
| України від 30.07.2012р. №390.БУ №3 доводить до відома споживачів | |||||||||||||
| інформацію про намір здійснити зміну діючого тарифу на послуги з | |||||||||||||
| утримання житлових будинків. | |||||||||||||
| Тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій затверджувались 24.12.2009р№895 | |||||||||||||
| та корегувались на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів 10.09.2013р №433. | |||||||||||||
| За період 2009р по 2018р. мінімальна зарплата піднялась з 605грн з обов"язковою виплатою до 3723грн. | |||||||||||||
| Електроенергія виросла з 0,15грн за квт.год до 1,40грн за квт.год.Виросли ціни на матеріали .По даним тарифам | |||||||||||||
| БУ №3 працює збитково. | |||||||||||||
| Середньозважений розрахунок | |||||||||||||
| послуг з утримання будинків і споруд | |||||||||||||
| та прибудинкових територій по БУ №3 Житомирської КЕЧ району | |||||||||||||
| м.Житомир | |||||||||||||
| Статті витрат | Середньозважений тариф на виконання вимог постанови КМУ від 01.06.11 №869 грн./кв.м | ||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| Прибирання сходових клітин | 0,926 | ||||||||||||
| Прибирання прибудинкової території | 1,031 | ||||||||||||
| Вивезення та захоронення твердих побутових відходів | 0,000 | ||||||||||||
| Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель | 0,030 | ||||||||||||
| Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: холодного водопостачання, водовідведення., теплопостачання., зливової каналізації та аварійне обслуговування, всього | 0,397 | ||||||||||||
| в т.ч. водопостачання і водовідведення | 0,211 | ||||||||||||
| теплопостачання | 0,186 | ||||||||||||
| гарячого водопостачання | 0,000 | ||||||||||||
| Обслуговування димовентиляційних каналів | 0,070 | ||||||||||||
| Поточний ремонт конструктивних елементів,внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання,водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядкування, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинкових територій, всього | 1,108 | ||||||||||||
| Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання,систем протипожежної автоматики і димовиведення,а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності | 0,493 | ||||||||||||
| Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачув. води | 0,300 | ||||||||||||
| Енергопостачання для ліфтів | 0,239 | ||||||||||||
| Технічне обслуговування ліфтів | 0,000 | ||||||||||||
| Собівартість 1 м² заг.пл. | 4,594 | ||||||||||||
| ПДВ 20% | 0,92 | ||||||||||||
| Розрахунковий тариф | 5,51 | ||||||||||||
| Перелік і періодичність обов"язкових послуг з утримання будинків і споруд | |||||||||||||
| та прибудинкової території,що надаються БУ №3 | |||||||||||||
| Житомирської КЕЧ району. | |||||||||||||
| № п/п | Структура послуг | Періодичність та строки надання | |||||||||||
| послуг | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 1. | Прибирання сходових клітин: | ||||||||||||
| 1.1 | Вологе підмітання сходових площадок | щоденно | |||||||||||
| і маршів 3-х поверхів | |||||||||||||
| 1.2 | Вологе підмітання сходових площадок | 5 разів на 2 тижні | |||||||||||
| і маршів вище 3-го поверху | |||||||||||||
| 1.3 | Миття сходових площадок і маршів | 1 раз на місяць | |||||||||||
| 1.4 | Вологе протирання: | ||||||||||||
| -стін | 2 рази на рік | ||||||||||||
| - дверей | 1 раз на 2 місяці | ||||||||||||
| - поручнів | 1 раз на 2 місяці | ||||||||||||
| - підвіконь | 1 раз на 2 місяці | ||||||||||||
| - плафонів | 1 раз на 2 місяці | ||||||||||||
| - віконних огорож | 1 раз на 2 місяці | ||||||||||||
| - опалювальних приладів | 1 раз на рік | ||||||||||||
| 1.5 | Миття вікон | 1 раз на рік | |||||||||||
| 1.6 | Обмітання пилу із стелі | 1 раз на рік | |||||||||||
| 1.7 | Прибирання майданчиків перед | 1 раз на тиждень | |||||||||||
| входом у під"їзд | |||||||||||||
| 1.8 | Очищення приямків з металевою решіт- | 1 раз на тиждень | |||||||||||
| кою перед входом у під"їзд | |||||||||||||
| 1,9 | Прибирання туалетів | 5 раз на тиждень | |||||||||||
| 2. | Прибирання прибудинкової території: | ||||||||||||
| 2.1 | Підмітання прибудинкової території | щоденно | |||||||||||
| 2.2 | Підмітання дворів (асфальтів) | щоденно | |||||||||||
| 2.3 | Прибирання газонів вулиць | 1 раз на тиждень | |||||||||||
| 2.4 | Прибирання газонів дворів | 1 раз на тиждень | |||||||||||
| 2.5 | Підмітання та зсування снігу посипання | на тротуарах-з початку снігопаду,у дворах | |||||||||||
| територій протиожеледними сумішами | - у той же день,за необхідністю. | ||||||||||||
| 2.6 | Видалення сміття із сміттєзбиральних | 3 рази на тиждень | |||||||||||
| камер | |||||||||||||
| 2.7 | Дезінфекція сміттєзбірників | 1 раз в місяць | |||||||||||
| 2.8 | Різні роботи (косіння трави на газонах, | за необхідністю | |||||||||||
| прибирання листя,садіння нових насаджень | |||||||||||||
| 3. | Прибирання підвалу,технічних поверхів | Згідно типових норм,за необхідністю,але | |||||||||||
| та покрівлі | не рідше 2 разів на рік | ||||||||||||
| 4. | Технічне обслуговування внутрішньо будин- | Виконуються технічні огляди внутрішньо | |||||||||||
| кових систем теплопостачання,водопоста- | будинкових мереж,згідно графіків та за | ||||||||||||
| чання,зливної каналізації та аварійне обслу- | необхідністю.Профілактичне обслуговування | ||||||||||||
| говування. | систем теплопостачання,водопостачання,во- | ||||||||||||
| довідведення,та зливної каналізації проводи- | |||||||||||||
| ться не менше 3-6 разів на рік,ліквідація вияв- | |||||||||||||
| лених несправностей санітарно-технічного | |||||||||||||
| обладнання проводиться негайно. | |||||||||||||
| Ліквідація виявлених несправностей санітар- | |||||||||||||
| но-технічного обладнання або мереж у робо- | |||||||||||||
| чий час в т. ч.з 17.00 до 8.00 та в вихідні і свя- | |||||||||||||
| ткові дні з реєстрацією заявки у службі 15-80 | |||||||||||||
| 6. | Обслуговування димовентиляційних каналів | Роботи виконуються згідно графіків технічного | |||||||||||
| огляду,розроблених відповідно до Правил без- | |||||||||||||
| пеки систем газопостачання України,1 раз на | |||||||||||||
| рік,або за необхідністю | |||||||||||||
| 7. | Технічне обслуговування та поточний ремонт | Обслуговування та утримання внутріщньо бу- | |||||||||||
| мереж електропостачання та електрооблад- | динкових електромереж і обладнання, відпові- | ||||||||||||
| нання,необхідних для електрозабезпечення | дно до балансової незалежності та експлуата- | ||||||||||||
| технічних цілей будинку (освітлення місць | ційної відповідальності. | ||||||||||||
| загального користування,електропостачання | |||||||||||||
| ліфтів,підкачування води),систем протипоже- | |||||||||||||
| жної автоматики та димовидалення,а також | |||||||||||||
| за наявності інших внутрішньобудинкових | |||||||||||||
| систем, | |||||||||||||
| 8. | Поточний ремонт конструктивних елементів, | Відповідно до наказів Державного комітету | |||||||||||
| внутрішньо будинкових систем гарячого і | України з питань житло-комунального господа- | ||||||||||||
| холодного водопостачання,централізованого | рства від 17.05.2005 №76 "Про затвердження | ||||||||||||
| опалення та зливної каналізації і технічних | Правил утримання жилих будинків та прибуди- | ||||||||||||
| пристроїв будинків та елементів зовнішнього | нкових територій"та наказу від 10.08.2004 №150 | ||||||||||||
| упорядження,що розміщені на закріпленій | "Про затвердження Примірного переліку послуг | ||||||||||||
| в установленому порядку прибудинковій | з утримання будинків і споруд та прибудинкових | ||||||||||||
| території. | територій та послуг з ремонту приміщень,будин- | ||||||||||||
| ків,споруд". | |||||||||||||
| 9. | Освітлення місць загального користування | Постійно | |||||||||||
| і підвалів та підкачування води. | |||||||||||||
| 10. | Енергопостачання для ліфтів. | Постійно | |||||||||||
| Порівняльний аналіз тарифів на послуги БУ №3 Житомирської КЕЧ району по м.Житомир | |||||||||||||
| Адреса житлових будинків | Діючий тариф,грн/.кв.м. | Плановий | Відхилення | ||||||||||
| № п/п | тариф | ||||||||||||
| грн./кв.м. | грн. | % | |||||||||||
| 1. | вул.Пушкінська 27-а | 1,16 | 4,96 | 3,8 | 327,586 | ||||||||
| 2. | вул.Самойловича 6 | 1,25 | 4,1 | 2,85 | 228 | ||||||||
| 3. | вул.Чумацький шлях 2 | 1,48 | 6,19 | 4,71 | 318,243 | ||||||||
| 4. | вул.Чумацький шлях 4, | 1,16 | 4,65 | 3,49 | 300,862 | ||||||||
| 5. | вул.Шухевича 5 | 1,31 | 5,8 | 4,49 | 342,748 | ||||||||
| 6. | вул.Миру 22 (1/304) | 1,31 | 5,04 | 3,73 | 284,733 | ||||||||
| 7. | вул.Миру 22 (1/493) | 1,71 | 6,22 | 4,51 | 263,743 | ||||||||
| 8. | вул.Покровська 99-А | 0,58 | 0,58 | 0 | 0 | ||||||||
| 9. | вул.Покровська 99-Б | 0,58 | 0,58 | 0 | 0 | ||||||||
| 10. | вул.Покровська 99-В | 0,58 | 0,58 | 0 | 0 | ||||||||
| 11. | вул.Проспект Незалежності 61-А | 0,58 | 0,58 | 0 | 0 | ||||||||
| 12. | вул.Проспект Незалежності 61-Б | 0,58 | 0,58 | 0 | 0 | ||||||||
| На підставі вищезазначеного,з метою забезпечення належного рівня та своєчасності надання послуг і ліквідації збитковості, | |||||||||||||
| необхідно переглянути діючі тарифи та привести їх до економічно обгрунтованих витрат БУ №3 Житомирської КЕЧ району | |||||||||||||
| Зауваження та пропозиції від фізичних осіб приймаються протягом 15 календарних днів з дня опублікування за адресою рн.Житомирський | |||||||||||||
| смт.Озерне вул.Авіаційна 57 тел:40-85-88 | |||||||||||||
| Начальник БУ №3 Л.Т.Шпаківський | Л.Т.Шпаківський | ||||||||||||

